Description
Les chariots électriques 12 volts conviennent à une utilisation intérieure ou extérieure et sont généralement utilisés pour les opérations de dégivrage avec un fluide antigivrage SAE type IV. Ces chariots sont équipés d’une pompe à membrane 12 volts à trois chambres, sans circulation, avec un pressostat à la demande, offrant un débit de fluide jusqu’à 2,4 gpm/60 psi. (Une pompe de 4,5 gallons est disponible en option pour le chariot de 60 gallons ; veuillez contacter Aircraft Spruce pour plus d’informations.)
Les chariots de dégivrage électriques peuvent être utilisés dans un hangar. Ils offrent une pression et un débit de fluide inférieurs (comparativement aux chariots à moteur thermique) et utilisent une pompe sans circulation (afin d’éviter la dégradation de la viscosité du fluide SAE type IV), ce qui les rend adaptés aux opérations de dégivrage avant le déplacement de l’aéronef à l’extérieur. Tous les chariots sont livrés complets, comprenant un châssis et des pneus en acier, un réservoir en polyéthylène résistant à la corrosion, une barre de remorquage articulée de 61 cm avec anneau d’attelage, une roue avant, une pompe, un manomètre, un tuyau haute pression de 9,5 mm et un pistolet pulvérisateur de luxe avec rallonge en laiton de 61 cm et embout conique en laiton. Un système de charge et de batterie intégré et automatique est également inclus, rendant ces unités totalement autonomes.
Spécifications techniques
| Chariots électriques | C25PS | C40PS | C60PS |
|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | 25 gallons | 40 gallons | 60 gallons |
| Matériau du réservoir | polyéthylène | polyéthylène | polyéthylène |
| Type de pompe | Diaphragme 12 volts | Diaphragme 12 volts | Diaphragme 12 volts |
| Ampères de la pompe – Max | 7 ampères | 7 ampères | 7 ampères |
| Débit de la pompe – Max | 2,4 GPM | 2,4 GPM | 2,4 GPM |
| Pression de la pompe – Max | 60 PSI | 60 PSI | 60 PSI |
| Manomètre | 0-100 PSI | 0-100 PSI | 0-100 PSI |
| Pression réglable | Coupure à 60 PSI | Coupure à 60 PSI | Coupure à 60 PSI |
| Pistolet pulvérisateur | Pistolet de luxe | Pistolet de luxe | Pistolet de luxe |
| Tuyau d’extension | 25 pi 3/8 po ID | 25 pi 3/8 po ID | 50 pi 3/8 po ID |
| Pneus principaux | Gazon pneumatique 16×6,5-8 – Bande de roulement | 18 x 9,5 x 8 pouces | 6.70-15 4 plis |
| Roue avant | Roulette de 5 pouces | Roulette de 5 pouces | Roulette de 5 pouces |
| Attelage | Barre de remorquage articulée de 24 pouces avec anneau d’attelage | Barre de remorquage articulée de 24 pouces avec anneau d’attelage | Barre de remorquage articulée de 24 pouces avec anneau d’attelage |
| Kit d’autonomie | Batterie et chargeur | Batterie et chargeur | Batterie et chargeur |
| Garantie | 90 jours | 90 jours | 90 jours |
| Poids approximatif du colis | 65 livres | 210 livres | 230 livres |
| Dimensions générales | 51x28x26 | 66x29x32 | 80x44x37 |








Il n'y a pas encore de reviews.